Eurasierzucht von Falkenssee
  Gewichtsentwicklung
 

Gewichtsentwicklung
           
Name Duke Daiko Djuma Daymon Djego Dipsy
1. Tag 210g 240g 250g 250g 160g 180g
2. Tag 230g 260g 250g 260g 160g 190g
3. Tag 280g 290g 270g 290g 190g 210g
4. Tag 290g
310g 290g 320g 200g 250g
5. Tag 330g 350g
360g 360g 230g 250g
6. Tag 340g  390g 360g  380g 280g 260g
7.Tag 430g  480g  430g  490g  320g  320g 
8.Tag 480g 520g 440g 530g  360g  350g
9. Tag 490g  580g  480g  570g  380g  390g 
10. Tag 520g 620g  510g 580g  440g  410g 
11. Tag 540g 680g 530g 620g  470g  430g
12. Tag 600g  710g  550g  690g  530g  440g 
13. Tag 690g 820g  620g  770g 600g  470g
14. Tag 740g  890g  660g  820g  640g  510g
15, Tag 770g  920g  690g  850g  660g  550g 
16. Tag 820g  990g  740g  900g  700g  610g
17. Tag 860g  1080g  810g  910g  710g  660g 
18. Tag 930g  1140g 890g  990g  780g  740g 
19. Tag 990g  1160g  940g  1030g 810g  790g 
20. Tag 1090g  1290g  1050g  1130g 870g  810g 
21. Tag 1150g  1340g 1110g  1180g  930g  880g 
4. Wochen 1800g  2010g  1780g  1830g 1450g  1400g 
5. Wochen 2450g 2550g  2380g  2390g  2000g  1950g 
6. Wochen 3300g  3250g  3150g  3180g  2680g  2600g
7. Wochen 4010g  4040g  4010g  3980g  3410g  3290g 
8. Wochen 4960g  4930g  4940g  4930g  4160g  4100g 
Wurfabgabe 5120g 5010g 4960g  5010g  4390g  4200g 
             
 
  Copyright